Última actualización 26/05/2016
Ver Calendario Académico FAU 2016 semestre 02-2015Se les recuerda a los estudiantes lo siguiente:
- Hora de entrada a la clase 8:00am
- Firmar la lista de asistencia
- El 25% de inasistencias ocho (8) pierde la materia por PPI
Leyenda: (√) Asistió (X) No asistió (J) Justificativo (R) Retirado
Total
|
05 abril al 26 mayo de 2016
| |||||||||||||||||
Asis
|
Inas
|
05
| 07 | 12 | 14 | 21 | 26 | 28 | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 |
24
|
26
|
...
| |
YEPES G, José F. | 25 | 5 | X | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | |
RANGEL S. Emilio J. | 27 | 3 | X | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
FERMIN L. Andreina J. | 29 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
MONIZ P. José G. | 28 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GARCIA C. Leonardo A. | 25 | 5 | √ | X | √ | √ | √ | X | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
MAGGI B. Diego A. | 28 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | |
OMAÑA G. José E. | 24 | 6 | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | |
OROPEZA Sigdrey H. | 26 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
ARVELO M. Seham I. | 25 | 5 | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | X | |
RIVAS G. David A. | 25 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | |
FAJARDO A. Alejandro D. | 23 | 7 | √ | √ | X | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | X | |
MORENO D. Alexander D. | 23 | 7 | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | X | |
BLANCO D. Ana I. | 29 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
DE ABREU C. Carlos M. | 27 | 3 | √ | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | |
DI LORETO R. Luis G. | 6 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MATA C. Andrea I. | 8 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
RODRIGUEZ D. Angel A. | 24 | 6 | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | |
RODRIGUEZ T. Daniel A. | 25 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ELNESER M. Yesenia M. | 0 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BRICEÑO C. Waleska D. | 28 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
... |
Notas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario