Última actualización 06/06/2016
- Ejercicios y tareas 40 %
- Taller y asistencia 15 %
- Trabajo final 45%
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
E5
|
E6
|
E7
|
E8
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
TF
|
NF
| |
YEPES G, José F. | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 17 | 18 | 18 |
RANGEL S. Emilio J. | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 |
FERMIN L. Andreina J. | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 |
MONIZ P. José G. | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 |
GARCIA C. Leonardo A. | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 10 | 18 | 15 | 18 | 17 | 12 | 14 |
MAGGI B. Diego A. | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 10 | 14 | 10 | 17 | 17 | 12 | 14 |
OMAÑA G. José E. | 20 | 20 | 19 | 16 | - | 20 | 18 | 14 | 16 | 10 | 18 | 18 | 09 | 12 |
OROPEZA Sigdrey H. | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 20 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 09 | 13 |
ARVELO M. Seham I. | 20 | 20 | 18 | 18 | - | 20 | 19 | 16 | 16 | 14 | 18 | 17 | 16 | 16 |
RIVAS G. David A. | 20 | 20 | 18 | 18 | - | - | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 |
FAJARDO A. Alejandro D. | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 16 | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 13 | 15 |
MORENO D. Alexander D. | 18 | 18 | 19 | 18 | - | 20 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | 15 |
BLANCO D. Ana I. | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 16 | 17 |
DE ABREU C. Carlos M. | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 |
DI LORETO R. Luis G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATA C. Andrea I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RODRIGUEZ D. Angel A. | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 17 | 17 | 19 | 18 |
RODRIGUEZ T. Daniel A. | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 14 | 19 | 17 | 19 | 18 |
ELNESER M. Yesenia M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRICEÑO C. Waleska D. | 17 | 16 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 |
... |
Ejercicios Aula Digital
- E1 - Construcción 3D de un edificio usando técnicas de layers y grupos
- E2 - Diseño de protección solar edificio de oficinas ejercicio E01
- E3 - Virtualización del modelo del edificio E01 (visita desde Google Earth)
- E4 - Desarrollo de un modelo básico urbano
- E5 - Animaciones básicas en SketchUp
- E6 - Trabajando con el lenguaje VRML
- E7 - Diseño colaborativo
- E8 - Desarrollo de un modelo urbano a través de LOD
- ...
- T1 - Construcción modular
- T2 - Modelado de un edificio a través del Match Photo
- T3 - Vista animada del modelo básico urbano ejercicio #4
- T4 - Visita a Second Life
- ...
- TF - Reconstrucción digital de la Av. Francisco de Miranda en Caracas
No hay comentarios:
Publicar un comentario