Realizar un análisis general a varios modelos pertenecientes a 3D Warehouse, usar como referencia guia Técnicas de modelado 3D en SketchUp para el manejo de modelos urbanos complejos en Google Earth, ponencia presentada en la Trienal de Investigación FAU 2011, Pedro Luis Hippolyte
(ver páginas 15, 16, 17, 18). La información del análisis se colocará en una planilla base que les será enviada por email.
Entrega del trabajo: 11/10/2011. Traer archivo digital para colocarlo en Google Docs
Modelos a estudiar:
- FERNANDEZ Gabriela | Taj Mahal, India
- HERRERA Jesús | Partenon, Grecia
- PEDROZA Adriana | Burj Khalifa (Burj Dubai)
- VARGAS Douglas | Opera Sydney; Australia
- RODELO Thedinsol | Torre Eiffel, Paris
- RIVADENEYRA Hilda | Parlamento Londres, Inglaterra
- GUTIERREZ Adrian | La Grande Arche (Paris)
- RAMIREZ Luiseny | Nuevo Circo, Venezuela
- DE CAIRES Alvaro | Edificio Banco Provincial,Venezuela
- LARA Yensil | Falling Water, Estados Unidos
- VELAZQUEZ Daniela | Museo Guggenheim, Estados Unidos
- SILVA María | Robie House, Estados Unidos
- LEAL Daniela | Iglesia de San Pedro Lugo
- GRILLI Antonio | Casa Mila, La Pedrera, España
No hay comentarios:
Publicar un comentario