martes, 4 de octubre de 2011

Tarea #1, 02-2011, análisis de modelos 3D

(ver páginas 15, 16, 17, 18). La información del análisis se colocará en una planilla base que les será enviada por email.
Entrega del trabajo: 11/10/2011. Traer archivo digital para colocarlo en Google Docs

Modelos a estudiar:
  1. FERNANDEZ Gabriela | Taj Mahal, India
  2. HERRERA Jesús | Partenon, Grecia
  3. PEDROZA Adriana | Burj Khalifa (Burj Dubai)
  4. VARGAS Douglas | Opera Sydney; Australia
  5. RODELO Thedinsol | Torre Eiffel, Paris
  6. RIVADENEYRA Hilda | Parlamento Londres, Inglaterra
  7. GUTIERREZ Adrian | La Grande Arche (Paris)
  8. RAMIREZ Luiseny | Nuevo Circo, Venezuela
  9. DE CAIRES Alvaro | Edificio Banco Provincial,Venezuela
  10. LARA Yensil | Falling Water, Estados Unidos
  11. VELAZQUEZ Daniela | Museo Guggenheim, Estados Unidos
  12. SILVA María | Robie House, Estados Unidos
  13. LEAL Daniela | Iglesia de San Pedro Lugo
  14. GRILLI Antonio | Casa Mila, La Pedrera, España

No hay comentarios: