Realizar un análisis general a varios modelos pertenecientes a 3D Warehouse, usar como referencia guia Técnicas
de modelado 3D en SketchUp para el manejo de modelos urbanos complejos
en Google Earth, ponencia presentada en la Trienal de Investigación
FAU 2011, Pedro Luis Hippolyte
(ver páginas 15, 16, 17, 18). La información del análisis se colocará en una planilla base y almacenará en Google Docs para su posterior colocación en el blog de la asignatura.
Entrega del trabajo: 27/03/2012. Traer archivo digital
Modelos a estudiar:
- MOSQUERA Ana| Castillo en Osaka
- GONZALEZ Luis | Telefónica, Madrid
- DA SILVA Diana | Casa Calvet, Barcelona
- DA SILVA Cristian | Casa residencial, Mexico
- POLEO Leglimar | Museo 3D Are City
- SOSA Dario| Museo Arqueológico de Murcia
- VILLAHERMOSA Mauricio | Estadio de River Plate
- GRATEROL Mariana | Estadio Libertadores De America
- LARES Rosmany | Grande Hotel, Cine Metrópole
- PEREZ Theyssaneth | Teatro Cine Fraga
- TOVAR Ricardo | Plaza Mayor, Madrid
- CANTILLO Yuliet | Plaza Arabe
- ROMERO José | Puente "San Roque González de Santa Cruz"
- GARCIA Eduardo | Viaducto "La Polvorilla"
- MAZZEI Marianna | Colosseum (Flavian Amphitheatre), Rome
- SENAN Camil | Conjunto Residencial
- RODRIGUEZ Careny | Detalle de construcción 1
- CAMARGO Libia | Detalle de construcción 2
- GONCALVES Cecilia Marisa | Templo en Japón
No hay comentarios:
Publicar un comentario